1.MLF 04-05 - Jaro 2004/2005
Brankáři


Aktualizace dne 10.4.2005. Počkejte až se tabulka načte!
Výsledky zpracoval: juwe@inmail.sk
Homepage: www.futsalcadca.szm.sk

Pořadí Tým Brankáři Celkem Průměr Seznam gólů v kolech
1 JUWE Bloky Jozef Šlapka, Ján Fanta 73 2,81 4,3,2,2,0,3,3,3,7,2,2,4,2,0,1,2,4,3,1,4,7,1,0,5,5,3,
2 Spartak Hlušek Peter Macášek, Jozef Špalek 74 2,85 1,3,4,2,3,4,1,1,4,3,1,3,2,2,4,6,2,0,3,6,3,1,4,6,4,1,
3 Zlí Dusi Ladislav Šuhajda, Martin Hažík 88 3,38 4,4,1,2,6,5,4,5,4,4,1,3,3,3,3,4,2,0,3,3,6,0,4,4,5,5,
4 TTT Podzávoz Josef Jurišta, Ján Prívara st. 113 4,35 5,4,3,7,1,8,4,1,2,3,3,3,2,9,5,5,3,5,5,7,2,3,13,4,3,3,
5 FC Vanessa Lukáš Kubaška, Peter Čmelík 116 4,46 2,4,3,7,6,5,6,2,0,5,9,3,4,2,7,4,1,10,4,5,3,2,12,5,2,3,
6 Tchas Jaroslav Pavlus, František Jarabica 120 4,62 3,3,6,2,6,6,1,2,5,9,9,3,2,5,7,4,8,3,0,2,5,2,4,8,7,8,
7 Racing Peter Škorvánek 124 4,77 4,1,15,5,3,6,3,2,5,7,4,0,4,5,5,4,5,8,7,7,2,7,4,0,6,5,
8 OZP Čadca Marian Gomola, Miroslav Kasman 125 4,81 2,11,6,4,3,1,3,8,6,4,6,5,7,2,3,10,6,5,5,6,0,5,5,8,4,0,
9 FC Casino Gapa Slavomír Bacula, František Babuliak 132 5,08 5,3,6,6,2,6,7,3,3,3,7,6,4,3,4,6,3,5,10,6,5,12,2,3,2,10,
10 FC Debakel František Jakubec 133 5,12 8,12,1,8,8,7,5,3,2,5,4,2,6,4,5,8,3,6,6,4,2,2,5,4,8,5,
10 Panther Miroslav Jurišta, Miroslav Toman 133 5,12 3,4,5,2,11,7,11,3,8,3,3,4,8,3,7,4,3,1,4,5,4,4,12,7,2,5,
12 1. FC Sup Kamil Bodor, Jozef Horniak 139 5,35 3,7,8,1,6,0,10,5,5,5,1,5,5,4,6,7,2,17,4,2,4,10,9,3,6,4,
13 Spektrum Jozef Neveďal, Milan Kubjatko 145 5,58 2,5,4,7,5,6,5,3,2,6,8,3,10,4,9,2,6,6,2,6,13,6,4,3,9,9,
14 Parné Valce Juraj Chromiak, Ondrej Bača 162 6,23 9,3,2,8,8,5,3,8,4,7,3,9,10,10,7,7,1,5,9,7,4,3,8,7,7,8,
15 Lekáreň Fontána Michal Mravec 171 6,58 9,7,12,5,5,6,3,10,7,6,12,3,4,4,12,8,12,5,7,3,3,5,4,5,5,9,
16 AS Monaco Vladimír Chudej 196 7,54 6,12,4,7,8,10,5,4,8,3,11,5,5,13,7,6,5,12,15,11,5,9,5,6,3,11,
Created by FRC 1.34 © PV
Copyright © Pavel Vraj 2002-4
FRC E-mail: swapper@volny.cz
FRC Homepage: www.pvland.cz/freeware