1.MLF 04-05 - Jaro 2004/2005
Křížová tabulka


Aktualizace dne 12.2.2005. Počkejte až se tabulka načte!
Výsledky zpracoval: peter@aressk.sk

Křízová tabulka celé sezóny
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. FC Sup 1   /   8:6 / 5:0 K / 9:3 / 8:7 0:5 / 6:5 / 5:5 / 2:8 / 3:17 11:7 / 6:2 3:5 / 5:1 / 1:10 / 8:1 / 7:6 / 2:5 / 3:4 /
AS Monaco 2 6:8 /   /   2:4 / 5:12 4:5 / 5:10 / 3:8 / 5:5 / 1:7 / 2:13 / 4:12 / 3:5 4:6 / 4:6 2:7 / 3:4 / 3:5 / 3:3 / 1:11 /
Parné Valce 3 0:5 K / 4:2 / 12:5   /   4:10 / 6:3 / 3:7 / 3:8 / 4:9 / 2:7 3:7 / 2:8 / 1:3 / 5:1 3:8 / 2:4 / 2:10 / 3:3 / 3:9 /
Lekáreň Fontána 4 3:9 / 7:8 5:4 / 10:4 /   /   4:7 / 1:12 2:5 / 1:12 / 6:5 2:12 / 4:6 / 8:7 / 0:3 / 4:12 / 7:5 / 2:10 / 8:6 / 4:3 /
FC Vanessa 5 5:0 / 10:5 / 3:6 / 7:4 / 12:1   /   4:4 / 4:9 / 2:7 / 6:3 / 5:10 3:5 / 3:6 / 1:2 / 3:3 / 3:2 / 4:4 9:2 / 3:7 /
FC Casino Gapa 6 5:6 / 8:3 / 7:3 / 5:2 / 4:4 /   /   4:3 / 3:7 / 1:6 / 3:5 / 4:6 2:3 / 1:7 / 9:4 / 2:6 / 4:3 / 3:3 1:6 / 0:5 K
FC Debakel 7 5:5 / 5:5 / 8:3 / 12:1 / 5:6 9:4 / 3:4 /   /   0:8 / 4:8 / 4:2 / 6:7 / 4:2 / 10:6 / 3:12 / 8:3 5:5 / 4:8 / 4:8
JUWE Bloky 8 8:2 / 17:3 7:1 / 9:4 / 7:2 12:2 / 7:2 / 7:3 / 8:0 /   /   5:4 / 8:2 / 5:0 / 3:3 / 2:4 6:3 / 9:2 / 1:3 / 4:7 /
OZP Čadca 9 7:11 / 2:6 13:2 / 7:3 / 6:4 / 3:6 / 10:5 6:1 / 8:4 / 4:5 /   /   3:6 / 4:7 / 1:2 / 6:10 5:3 / 5:6 / 4:3 / 5:8 /
Panther 10 5:3 / 12:4 / 5:3 8:2 / 7:8 / 5:3 / 5:3 / 6:4 2:4 / 2:8 / 6:3 /   /   5:7 / 4:7 / 4:3 / 1:11 / 3:5 / 5:1 6:11 /
Racing 11 1:5 / 6:4 / 6:4 3:1 / 1:5 3:0 / 6:3 / 3:2 / 7:6 / 0:5 / 7:4 / 7:5 /   /   4:15 / 0:8 5:3 / 9:4 / 2:5 / 4:7 /
Spartak Hlušek 12 10:1 / 7:2 / 8:3 / 12:4 / 2:1 / 7:1 / 2:4 / 3:3 / 4:2 2:1 / 10:6 7:4 / 15:4 / 8:0   /   6:3 / 5:2 / 3:3 / 3:2 /
Spektrum 13 1:8 / 4:3 / 4:2 / 5:7 / 3:3 / 4:9 / 6:10 / 3:6 / 3:5 / 3:4 / 3:5 / 3:6 /   /   6:4 / 3:6 5:2 / 5:2 4:5 / 2:6
Tchas 14 6:7 / 5:3 / 10:2 / 10:2 / 2:3 / 4:4 6:2 / 12:3 / 3:8 2:9 / 6:5 / 11:1 / 4:9 / 2:5 / 4:6 / 6:3   /   1:6 / 5:6 /
TTT Podzávoz 15 5:2 / 3:3 / 3:3 / 6:8 / 2:9 / 3:4 / 3:3 5:5 / 3:1 / 3:4 / 5:3 / 1:5 5:2 / 3:3 / 2:5 / 2:5 6:1 /   /   2:7 /
Zlí Dusi 16 4:3 / 11:1 / 9:3 / 3:4 / 7:3 / 6:1 / 5:0 K 8:4 / 8:4 7:4 / 8:5 / 11:6 / 7:4 / 2:3 / 5:4 / 6:2 6:5 / 7:2 /   /  

Křížová tabulka domácích zápasů
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. FC Sup 1     5:0 K 8:7 0:5     3:17 11:7   5:1   8:1 7:6 2:5  
AS Monaco 2 6:8   2:4 4:5   3:8 5:5 1:7   3:5 4:6         1:11
Parné Valce 3   12:5     6:3     2:7 3:7   1:3 3:8 2:4 2:10 3:3  
Lekáreň Fontána 4 3:9   10:4   1:12 2:5 1:12   4:6 8:7 0:3         4:3
FC Vanessa 5   10:5   7:4   4:4 4:9 2:7 5:10     1:2   4:4   3:7
FC Casino Gapa 6 5:6   7:3       4:3   1:6 3:5 2:3     2:6 4:3 0:5 K
FC Debakel 7 5:5   8:3 5:6         4:8   6:7   10:6 3:12 5:5 4:8
JUWE Bloky 8 8:2   9:4 12:2   7:3 8:0     8:2 5:0 2:4       4:7
OZP Čadca 9 2:6 13:2     3:6     4:5   3:6   1:2 5:3 5:6 4:3  
Panther 10 5:3 12:4 8:2   5:3 6:4 2:4         4:7 4:3   5:1  
Racing 11   6:4 1:5   6:3       7:4 7:5   4:15 5:3 9:4 2:5  
Spartak Hlušek 12 10:1 7:2   12:4   7:1 2:4 3:3 10:6   8:0         3:2
Spektrum 13   4:3   5:7 3:3 4:9   3:6       3:6   3:6 5:2 4:5
Tchas 14   5:3   10:2 2:3   3:8 2:9   11:1   2:5 4:6   1:6  
TTT Podzávoz 15   3:3   6:8 2:9 3:3   3:1   5:3   3:3 2:5     2:7
Zlí Dusi 16 4:3   9:3     6:1 8:4   8:5 11:6 7:4   6:2 6:5    

Křížová tabulka zápasů venku
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. FC Sup 1   8:6   9:3   6:5 5:5 2:8 6:2 3:5   1:10       3:4
AS Monaco 2     5:12   5:10       2:13 4:12 4:6 2:7 3:4 3:5 3:3  
Parné Valce 3 0:5 K 4:2   4:10   3:7 3:8 4:9   2:8 5:1         3:9
Lekáreň Fontána 4 7:8 5:4     4:7   6:5 2:12       4:12 7:5 2:10 8:6  
FC Vanessa 5 5:0   3:6 12:1         6:3 3:5 3:6   3:3 3:2 9:2  
FC Casino Gapa 6   8:3   5:2 4:4     3:7   4:6   1:7 9:4   3:3 1:6
FC Debakel 7   5:5   12:1 9:4 3:4   0:8   4:2   4:2   8:3   4:8
JUWE Bloky 8 17:3 7:1 7:2   7:2       5:4     3:3 6:3 9:2 1:3  
OZP Čadca 9 7:11   7:3 6:4 10:5 6:1 8:4       4:7 6:10       5:8
Panther 10   5:3   7:8   5:3   2:8 6:3   5:7     1:11 3:5 6:11
Racing 11 1:5 6:4 3:1 3:0   3:2 7:6 0:5       0:8       4:7
Spartak Hlušek 12     8:3   2:1     4:2 2:1 7:4 15:4   6:3 5:2 3:3  
Spektrum 13 1:8   4:2       6:10   3:5 3:4 3:5     6:4 5:2 2:6
Tchas 14 6:7   10:2   4:4 6:2 12:3   6:5   4:9   6:3     5:6
TTT Podzávoz 15 5:2   3:3     3:4 5:5   3:4 1:5 5:2   2:5 6:1    
Zlí Dusi 16   11:1   3:4 7:3 5:0 K 8:4 7:4       2:3 5:4   7:2  
Created by FRC 1.34 © PV